2D-імідж-сканер QuickScan QD2430 був спеціально створений для задоволення потреб роздрібних продавців і задоволення ринкового попиту з видатною продуктивністю всеспрямованого читання практично для всіх кодів за доступною ціною. Елегантні деталі дизайну входять у компактний, збалансований легкий корпус без шкоди для добре відомої міцності Datalogic.

Опис:
1. Висока швидкість декодування.
2. Підходить для 1D і 2D і QR штрих-кодів
3. Підтримує Сканування з екрана
4. Підтримка сканування вручну, автоматично та послідовно
5. Ергономічний дизайн: зручний і зручний в експлуатації
6. Міцний корпус і підставка в комплекті
7. Сканує пошкоджені коди, ідеально підходить для торгівлі.
Технічні характеристики Datalogic Quickscan QD2430
| Система зчитування | Імідж сканування (фото) |
| Декодовані штрих-коди | 2D, 1D |
| Типи зчитуваних штрих-кодів | Aztec Code, Micro QR Code, Code 11, Code 128, Codabar, Data Matrix, Han Xin, Code 39, GS1 DataBar, MaxiCode, почтовые, PDF417, UPC/EAN, QR код, MicroPDF417 |
| Швидкість сканування | 390 скан/сек |
| Глибина сканування | 5 - 350 мм |
| Індикатори сканування | Datalogic Green Spot, звуковий сигнал, світловий індикатор |
| Підсвітка штрих-коду | Червона підсвітка з двома синіми точками прицілу |
| Інтерфейси під'єднання | USB |
| Роздільна здатність | 0.102 мм |
| Кут сканування | 65° |
| Стійкість до зовнішніх впливів | Витримує багаторазове падіння з висоти 1.5 м |
| Клас захисту | IP42 |
| Температура експлуатації | 0 °C до +50 °C |
| Комплектація | сканер, USB-кабель, підставка |
| Розміри | 163 x 91 x 41 мм |
| Вага | 145 г |
Особливості сканера Datalogic QD2430:
1. Може розпізнавати різні одновимірні та двовимірні коди.
2. Враховує коди з будь-яких поверхонь і дисплеїв.
3. Синій лазер для керування місця сканування (приціл).
4. Начилі гнучкої стійки або стаціонарної підставки для автосканування на вибір.
5. Дуже швидка швидкість сканування 390 скан/сек
Гарантія 1 рік. Сумісний з усіма популярними програмами для автоматизації:


Зробіть ваш бізнес швидшим!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Datalogic |
| Країна виробник | Китай |
| Тип сканера штрих-коду | Ручний |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Кількість скануючих ліній | 1 |
| Швидкість сканування | 390 скан/сек |
| Дальність сканування | 350 мм |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP42 |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | QR, 2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Discrete 2 of 5, Code 93, UPC/EAN, UCC/EAN 128 |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Підставка в комплекті | Так |
- Ціна: 4 999 ₴








